产品分类
PRODUCT CATEGORY信息动态
MORE产品详情


数字锁定平衡阀是一种静态水力工况平衡用阀,它具有等百分比的流量特性曲线,适用于集中量调节,集中质调节及分阶段改变流量的量调节系统,当系统流量发生变化时,安装了该阀的各支路,各用户的流量会按比例增大或减小,保持初调节时的流量分多个地区案。
SPF(SP)型数字锁定平衡阀连接尺寸表
| DN(mm) | L | H | D | D1 | h | N- |
| 20丝 | 100 | 102 | Rp3/4 | |||
| 25丝 | 120 | 115 | Rp1 | |||
| 32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 67.5 | 4-φ14 |
| 40 | 205 | 140 | 145 | 110 | 72.5 | 4-φ18 |
| 50 | 240 | 195 | 160 | 125 | 80 | 4-φ18 |
| 65 | 275 | 220 | 180 | 145 | 90 | 4-φ18 |
| 80 | 290 | 230 | 195 | 160 | 97.5 | 8-φ18 |
| 100 | 335 | 260 | 215 | 180 | 107.5 | 8-φ18 |
| 125 | 390 | 290 | 245 | 210 | 122.5 | 8-φ18 |
| 150 | 430 | 330 | 280 | 240 | 140 | 8-φ23 |
| 200 | 495 | 530 | 335 | 295 | 167.5 | 12-φ23 |
| 250 | 622 | 560 | 405 | 355 | 202.5 | 12-φ25 |
| 300 | 698 | 590 | 460 | 410 | 230 | 12-φ25 |
| 350 | 787 | 780 | 520 | 470 | 260 | 16-φ25 |



